我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024-2025年平桂区受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | ||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活 需救助情况 | |||||
| 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
| 1 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 张克钢 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 2 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 莫广绿 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 3 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 刘良明 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 4 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 蔡国珍 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 5 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 蒋志光 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 6 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 盘接转 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 7 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 曾德成 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 8 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 张仕和 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 9 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 黎积强 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 10 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 覃立宇 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 11 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 李志文 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 12 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 韦振有 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 13 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 包家煌 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 14 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 凌小元 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 15 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 黄荣吉 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 16 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 李泽林 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 17 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 潘泽光 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 18 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 邹木海 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 19 | 平桂区 | 西湾街道 | 文华社区居委会 | 邱时锋 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 20 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 谢万英 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 21 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 廖桥安 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 22 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 赖国聪 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 23 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 赖兆权 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 24 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 罗富意 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 25 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 蒋和斌 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 26 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 蒋和香 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 27 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 何胜连 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 28 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 何水春 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 29 | 平桂区 | 西湾街道 | 上宋村委会 | 刘金凤 | 低保户 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 30 | 平桂区 | 西湾街道 | 上宋村委会 | 黄三妹 | 一般户 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 31 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 丘兵祺 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 32 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 何明有 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 33 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 何善彬 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 34 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 何善芽 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 35 | 平桂区 | 西湾街道 | 上宋村委会 | 莫金富 | 一般户 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 36 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 贺平芳 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 37 | 平桂区 | 西湾街道 | 上宋村委会 | 李赛军 | 低保户 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 38 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 何水清 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 39 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 何善源 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 40 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 何正法 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 41 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 莫现友 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 42 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 黄远保 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 43 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 覃用跃 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 44 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区居委会 | 植盛华 | 特困供养人员 | 1 | 低温冷冻 | 1 |
| 45 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 蒋玉妹 | 其他困难户:其他 | 9 | 洪涝 | 9 |
| 46 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 刘荣勋 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 47 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 刘世杨 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 48 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 刘荣赐 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 49 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 李月清 | 其他困难户:其他 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 50 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 刘荣海 | 其他困难户:其他 | 8 | 洪涝 | 8 |
| 51 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 左德琪 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 52 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 左德文 | 其他困难户:其他 | 8 | 洪涝 | 8 |
| 53 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 朱水花 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 54 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 左启洪 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 55 | 平桂区 | 黄田镇 | 下排村委会 | 左少科 | 其他困难户:其他 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 56 | 平桂区 | 黄田镇 | 长龙村委会 | 黄已花 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 57 | 平桂区 | 黄田镇 | 长龙村委会 | 蒋启亮 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 58 | 平桂区 | 黄田镇 | 长龙村委会 | 蒋启科 | 其他困难户:其他 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 59 | 平桂区 | 黄田镇 | 长龙村委会 | 莫鼎亮 | 其他困难户:其他 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 60 | 平桂区 | 黄田镇 | 长龙村委会 | 陈学原 | 其他困难户:其他 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 61 | 平桂区 | 黄田镇 | 长龙村委会 | 陈有宣 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 62 | 平桂区 | 黄田镇 | 长龙村委会 | 莫学权 | 其他困难户:其他 | 7 | 洪涝 | 7 |
| 63 | 平桂区 | 黄田镇 | 东水村委会 | 钟水球 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 64 | 平桂区 | 黄田镇 | 东水村委会 | 梁桂锋 | 其他困难户:其他 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 65 | 平桂区 | 黄田镇 | 东水村委会 | 刘昌德 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 66 | 平桂区 | 黄田镇 | 东水村委会 | 刘国祥 | 其他困难户:其他 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 67 | 平桂区 | 黄田镇 | 东水村委会 | 左海燕 | 其他困难户:其他 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 68 | 平桂区 | 黄田镇 | 东水村委会 | 刘祥珊 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 69 | 平桂区 | 黄田镇 | 东水村委会 | 刘昌乾 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 70 | 平桂区 | 黄田镇 | 东水村委会 | 刘国旺 | 返贫监测对象,其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 71 | 平桂区 | 沙田镇 | 大盘村委会 | 刘付娣 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 72 | 平桂区 | 沙田镇 | 宝马村委会 | 陈文球 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 73 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄寿粦 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 |
| 74 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄伟城 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 |
| 75 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄美满 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 76 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄寿灵 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 |
| 77 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄秋英 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 78 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄志灵 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 79 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄国良 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 |
| 80 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄远球 | 低保户,返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 81 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 张志和 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 82 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄明聪 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 83 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄建辉 | 返贫监测对象 | 8 | 洪涝 | 8 |
| 84 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄仁景 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 85 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 蔡玉娇 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 86 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄礼维 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 87 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄明行 | 返贫监测对象 | 7 | 洪涝 | 7 |
| 88 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄建忠 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 89 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 邓燕萍 | 返贫监测对象,低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 90 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄建民 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 91 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄记球 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 92 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄荣超 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 93 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄春荣 | 返贫监测对象 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 94 | 平桂区 | 沙田镇 | 狮东村委会 | 赵桂青 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 95 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村委会 | 黄阳春 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 96 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 汤业光 | 其他困难户:其他 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 97 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 冯春明 | 低保户 | 5 | 地质 | 5 |
| 98 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 李炳全 | 低保户 | 7 | 地质 | 7 |
| 99 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 冯春军 | 低保户 | 1 | 地质 | 1 |
| 100 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 魏日和 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 101 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 赵石群 | 低保户 | 1 | 地质 | 1 |
| 102 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 韦林生 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 103 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 潘伟玲 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 104 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 赵守堂 | 特困供养人员 | 1 | 地质 | 1 |
| 105 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 龚惠藩 | 低保户,返贫监测对象 | 5 | 地质 | 5 |
| 106 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 李炳林 | 低保户 | 3 | 地质 | 3 |
| 107 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 赵成群 | 其他困难户:其他 | 4 | 地质 | 4 |
| 108 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 韦琼芝 | 其他困难户:其他 | 3 | 地质 | 3 |
| 109 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村委会 | 汤世青 | 其他困难户:其他 | 5 | 地质 | 5 |
| 110 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 黎德金 | 特困供养人员 | 1 | 地质 | 1 |
| 111 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 邓金东 | 低保户 | 4 | 地质 | 4 |
| 112 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 邓秀红 | 返贫监测对象 | 2 | 地质 | 2 |
| 113 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 赵枚德 | 返贫监测对象 | 3 | 地质 | 3 |
| 114 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 盘金生 | 低保户 | 3 | 地质 | 3 |
| 115 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 盘德桂 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 5 | 地质 | 5 |
| 116 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 赵有益 | 其他困难户:残疾人 | 4 | 地质 | 4 |
| 117 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 邓如清 | 特困供养人员 | 1 | 地质 | 1 |
| 118 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 邓元堂 | 特困供养人员 | 1 | 地质 | 1 |
| 119 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 陈元福 | 特困供养人员 | 1 | 地质 | 1 |
| 120 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村委会 | 祝少平 | 特困供养人员 | 1 | 地质 | 1 |
| 121 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陈仲群 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 122 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 徐德逢 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 123 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 刘建才 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 124 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陈叔日 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 125 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 李乾华 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 126 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄应建 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 127 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陈旭胜 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 128 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陀裕吉 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 129 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 明耀东 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 130 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陈锦清 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 1 |
| 131 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 罗忠义 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 132 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄应奎 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 133 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 李生 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 134 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黎文喜 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 135 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 李世东 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 136 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黎汉朝 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 137 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄耀森 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 138 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄耀青 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 139 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 全石生 | 特困供养人员 | 7 | 洪涝 | 1 |
| 140 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄耀益 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 141 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 佗昌浪 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 1 |
| 142 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 冯亚坛 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 1 |
| 143 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 钱树球 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 144 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 何万安 | 特困供养人员,低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 145 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄耀培 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 146 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陈美祥 | 返贫监测对象 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 147 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 赵妹水 | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 148 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 邱雪兰 | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 149 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陈仲志 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 150 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 赵有进 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 151 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄建贞 | 返贫监测对象 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 152 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 李龙柱 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 153 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黎汉石 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 154 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 赖学勇 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 155 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陈仲华 | 返贫监测对象 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 156 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄应勇 | 一般户 | 4 | 地质 | 4 |
| 157 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 黄常凡 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 158 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 陈永保 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 159 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 罗光标 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 160 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 陈兆汉 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 161 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 李世清 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 162 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 甘云双 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 163 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 邱祥忠 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 164 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 黎伟南 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 165 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 邱其福 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 166 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 陈兆龙 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 167 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 莫昔昌 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 168 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 李进良 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 169 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 蒙伟海 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 170 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 邱习英 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 171 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 邱福如 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 172 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 邱福成 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 173 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 苏以银 | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 174 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 严秀霞 | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 175 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 李昌年 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 176 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 丘德鹏 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 177 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 邱福远 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 178 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 刘德乐 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 179 | 平桂区 | 水口镇 | 水车村委会 | 李接胜 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 180 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 何志宏 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 1 |
| 181 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 黄耀海 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 182 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 邱宝强 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 183 | 平桂区 | 水口镇 | 水口村委会 | 陈仁和 | 返贫监测对象 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 184 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 汤海光 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 185 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 汤节光 | 其他困难户:其他 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 186 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 汤汉光 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 187 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 钟佰海 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 188 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 汤建宏 | 其他困难户:其他 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 189 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 汤伟乾 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 190 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 陈超同 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 191 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 钟国耀 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 192 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 钟楚强 | 其他困难户:其他 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 193 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 黎语群 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 194 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 陀守俭 | 其他困难户:其他 | 7 | 洪涝 | 7 |
| 195 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村委会 | 黄旭球 | 其他困难户:其他 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 196 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村委会 | 刘运华 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 197 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村委会 | 罗春发 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 198 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村委会 | 邓土发 | 其他困难户:其他 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 199 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村委会 | 张海庭 | 其他困难户:其他 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 200 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村委会 | 骆晚徳 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 201 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村委会 | 李玉群 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 202 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村委会 | 王建平 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 203 | 平桂区 | 望高镇 | 望高社区居委会 | 陶少军 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 204 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村委会 | 邓春亮 | 返贫监测对象 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 205 | 平桂区 | 望高镇 | 罗希村委会 | 莫二妹 | 返贫监测对象 | 1 | 其它自然灾害:火灾导致唯一房屋被烧火 | 1 |
| 206 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村委会 | 骆新旺 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 207 | 平桂区 | 羊头镇 | 老柱村委会 | 董学文 | 其他困难户:其他 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 208 | 平桂区 | 羊头镇 | 老柱村委会 | 董学福 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 209 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 董学举 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 210 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 董国运 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 211 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 董学练 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 212 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 卢转秀 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 213 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 李长英 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 214 | 平桂区 | 羊头镇 | 洞石村委会 | 卢敬懋 | 一般户 | 9 | 洪涝 | 9 |
| 215 | 平桂区 | 羊头镇 | 洞石村委会 | 卢敬军 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 216 | 平桂区 | 羊头镇 | 洞石村委会 | 卢敬焙 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 217 | 平桂区 | 羊头镇 | 洞石村委会 | 刘久兰 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 218 | 平桂区 | 羊头镇 | 洞石村委会 | 卢敬煜 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 219 | 平桂区 | 羊头镇 | 洞石村委会 | 卢友弥 | 一般户 | 12 | 洪涝 | 12 |
| 220 | 平桂区 | 羊头镇 | 洞石村委会 | 卢友庆 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 |
| 221 | 平桂区 | 羊头镇 | 洞石村委会 | 卢友年 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 222 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 董良碧 | 返贫监测对象 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 223 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 梁苟四 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 224 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 董良辉 | 返贫监测对象 | 6 | 洪涝 | 6 |
| 225 | 平桂区 | 羊头镇 | 木家村委会 | 卢大和 | 特困供养人员 | 4 | 洪涝 | 4 |
