我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 附件1 | |||||||||||
| 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||
| 填表单位(盖章): | 表号 | ||||||||||
| 制定机关 | |||||||||||
| _____广西______省(自治区、直辖市)____贺州___市(地区、自治州、盟)__平桂___县(市、区、旗) | 批准机关 | ||||||||||
| 单位负责人:__杨文韬__ 统计负责人:__邱忠键__ 填表人:____莫森书________ | 批准文号 | ||||||||||
| 报出日期:___2022__年____10__月_30_日 | 有效期至 | ||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | ||||||||
| 省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 |
| 1 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 鹅塘镇 | 大明村 | 赵晚桂 | 返贫监测对象 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 2 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄远球 | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 3 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 邓春亮 | 返贫监测对象 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 4 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 刘运华 | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 5 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 骆晚徳 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | |
| 6 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 公会社区 | 邱娣英 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 7 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 西湾街道 | 西湾社区 | 丘兵祺 | 低保户 | 1 | 其它 | 1 | |
| 8 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 罗春发 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | |
| 9 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 陈芳 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 10 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 张燕平 | 低保户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 11 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 王应开 | 低保户 | 10 | 洪涝 | 10 | |
| 12 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李昌仁 | 低保户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 13 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李茂先 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 14 | 广西 | 贺州 | 平桂 | 大平瑶族乡 | 大平村 | 钟世党 | 其他困难户 | 4 | 地质灾害 | 4 | |
| 15 | 广西 | 贺州 | 平桂 | 大平瑶族乡 | 宗文村 | 梁达元 | 其他困难户 | 1 | 地质灾害 | 1 | |
| 16 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 忠回村 | 莫建庭 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | |
| 17 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 芳林村 | 廖林敏 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 18 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 新民村 | 赵林生 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | |
| 19 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 桂山村 | 古义恩 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | |
| 20 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄光树 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 21 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄一平 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 22 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖汉城 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 23 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄木英 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 24 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 吴晓明 | 其他困难户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 25 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 叶堂旺 | 其他困难户 | 9 | 洪涝 | 9 | |
| 26 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 杨国新 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 27 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 熊全坤 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 28 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 熊传科 | 其他困难户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 29 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 叶运贵 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 30 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 骆坤军 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 31 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 吴平 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 32 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 骆新德 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 33 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 骆胜发 | 其他困难户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 34 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 骆记胜 | 其他困难户 | 10 | 洪涝 | 10 | |
| 35 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 骆新发 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 36 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 曾春亮 | 其他困难户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 37 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 曾海平 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 38 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 曾锦华 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 39 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 曾锦良 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 40 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 曾天发 | 其他困难户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 41 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 邓土发 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 42 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 刘建友 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 43 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 刘剑 | 其他困难户 | 10 | 洪涝 | 10 | |
| 44 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 王路生 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 45 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩村 | 张海庭 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 46 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李昌维 | 其他困难户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 47 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李昌芳 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 48 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 邱云珍 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 49 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李俊波 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 50 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李上前 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 51 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李金顺 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 52 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李路传 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 53 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李上德 | 其他困难户 | 7 | 旱灾 | 7 | |
| 54 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李建厂 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 55 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李国强 | 其他困难户 | 5 | 旱灾 | 5 | |
| 56 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李林生 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 57 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李上室 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 58 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 新联村 | 李强胜 | 其他困难户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 59 | 广西 | 贺州 | 平桂 | 大平瑶族乡 | 大平村 | 赖学文 | 一般户 | 5 | 地质灾害 | 5 | |
| 60 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄小和 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 61 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄桂发 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 62 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄光周 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 63 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄碧荣 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 64 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄正 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 65 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄桂飘 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 66 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄育 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 67 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄伟双 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 68 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义锑 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 69 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄光集 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 70 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄记忠 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 71 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄钦荣 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 72 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄亚耀 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 73 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄房胜 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 74 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄松道 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 75 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义良 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 76 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄桂新 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 77 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 贺秀聪 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 78 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄桂有 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 79 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄崇升 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 80 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义镇 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 81 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄天安 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 82 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 陈银英 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 83 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄庆云 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 84 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄启发 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 85 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄维思 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 86 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄燕青 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 87 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄燕雄 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 88 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄仁虎 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 89 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 周幕芝 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 90 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄柳营 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 91 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄仕雄 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 92 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄仁香 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 93 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄雍渊 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 94 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄德能 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 95 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义越 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 96 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄德胜 | 一般户 | 11 | 洪涝 | 11 | |
| 97 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄桂生 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 98 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄启享 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 99 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄秋福 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 100 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义卷 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 101 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄启升 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 102 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义双 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 103 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义东 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 104 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄光浪 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 105 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义峰 | 一般户 | 10 | 洪涝 | 10 | |
| 106 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义标 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 107 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义汉 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 108 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义暖 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 109 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义洋 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 110 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄显辉 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 111 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义勇 | 一般户 | 10 | 洪涝 | 10 | |
| 112 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义红 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 113 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄光敬 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 114 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄秋英 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 115 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄立新 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 116 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄剑游 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 117 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄开玉 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 118 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄善传 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 119 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄立高 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 120 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄国需 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 121 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄云芳 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 122 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄剑峰 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 123 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄学忠 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 124 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄芝波 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 125 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄明贵 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 126 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄有明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 127 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄亚添 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 128 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱福中 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 129 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱土养 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 130 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱树威 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 131 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱机达 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 132 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 韩运娣 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 133 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱福良 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 134 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱春林 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 135 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱新春 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 136 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄月娥 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | |
| 137 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱福高 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 138 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱中华 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 139 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 邱福好 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 140 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 张志和 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 141 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄礼程 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 142 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄明聪 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 143 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄新旺 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 144 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄伟科 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 145 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄剑华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 146 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄伟民 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 147 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄荣旺 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 148 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄建灵 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 149 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄远房 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 7 | |
| 150 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄义兴 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 151 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄振群 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 152 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄建民 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 153 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄建辉 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 154 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄树荣 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 155 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄国仕 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 156 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄建标 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 157 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄建钦 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 158 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄伟雄 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 159 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄传双 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 160 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄国良 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 161 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄杏洲 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 162 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄伟城 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 163 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄房贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 164 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄陆琴 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 165 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖汉平 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 166 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖记强 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 167 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖钦发 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 168 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖显南 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 169 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖兵安 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 170 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 陈余祥 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 171 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖仕堂 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 172 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖庆良 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 173 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖汉华 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 174 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖汉其 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 175 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖炳莲 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 176 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖钦存 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 177 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖金连 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 178 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖显辉 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 179 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖汉波 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 180 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖金明 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 181 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖汉雄 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 182 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖木荣 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 183 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖汉伟 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 184 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 廖汉杰 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 185 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄建新 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 186 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄庆灵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | |
| 187 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄建周 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 188 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄瑞平 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 189 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄寿粦 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 8 | |
| 190 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄礼志 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 191 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄光琴 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
| 192 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄寿强 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | |
| 193 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄玉标 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 6 | |
| 194 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄民伟 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 195 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄寿发 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | |
| 196 | 广西 | 贺州市 | 平桂区 | 沙田镇 | 民田村 | 黄宁茂 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 5 | |
