我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 受灾人员冬春生活政府救助人口一览表(需救助) | |||||||||||||||
| 表 号: | 民统表9 | ||||||||||||||
| 制定机关: | 民政部 | ||||||||||||||
| 批准机关: | 国家统计局 | ||||||||||||||
| 批准文号: | 国统制[2016]6号 | ||||||||||||||
| 填表单位(盖章):_____广西_______省(自治区、直辖市)____贺州________市(地区、自治州、盟)______平桂______县(市、区、旗)____________乡镇(街道) | |||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 需救助情况 | ||||||||||||
| 省(区、市) | 地市 | 县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 需口粮救助人口 | 需救助口粮数量 | 需衣被救助人口 | 需救助衣被数量 | 需取暖救助人口 | 需其他生活救助人口 | |
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 公斤 | 人 | 件 | 人 | 人 |
| 1 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 韦平章 | 一般户 | 7 | 寨脚村 | 7 | 315 | ||||
| 2 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 钟伯年 | 一般户 | 5 | 寨脚村 | 5 | 225 | ||||
| 3 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 汤昆雅 | 低保户、建档立卡户 | 1 | 寨脚村 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||
| 4 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 韦平爱 | 一般户 | 9 | 寨脚村 | 9 | 405 | ||||
| 5 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 李庆宏 | 一般户 | 4 | 寨脚村 | 4 | 180 | ||||
| 6 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 陈钊悠 | 一般户 | 6 | 寨脚村 | 6 | 270 | ||||
| 7 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 陈敏林 | 建档立卡户 | 6 | 寨脚村 | 6 | 270 | ||||
| 8 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 钟国耀 | 一般户 | 2 | 寨脚村 | 2 | 90 | ||||
| 9 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 陈超同 | 一般户 | 2 | 寨脚村 | 2 | 90 | ||||
| 10 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村 | 赵燕芳 | 一般户 | 2 | 芳江村 | 2 | 90 | ||||
| 11 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村 | 汤演权 | 低保户、建档立卡户 | 4 | 芳江村 | 4 | 180 | ||||
| 12 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村 | 汤演图 | 一般户 | 5 | 芳江村 | 5 | 225 | ||||
| 13 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村 | 汤演荣 | 建档立卡户 | 2 | 芳江村 | 2 | 90 | ||||
| 14 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村 | 汤演平 | 建档立卡户 | 4 | 芳江村 | 4 | 180 | ||||
| 15 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 芳江村 | 汤孔光 | 一般户 | 6 | 芳江村 | 6 | 270 | ||||
| 16 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 龙坪村 | 祝少平 | 特困户 | 1 | 龙坪村 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||
| 17 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 寨脚村 | 黄旭江 | 特困户 | 1 | 寨脚村 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||
| 18 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 水口镇 | 高林村 | 黄锦花 | 特困户 | 1 | 高林村 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||
| 19 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 安太村 | 陀维庆 | 其他户 | 7 | 安太村6组 | 7 | 315 | 7 | 7 | ||
| 20 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 茶坪村 | 赵亚友 | 低保户 | 5 | 茶坪村大木寨 | 5 | 225 | 5 | 5 | ||
| 21 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 新农村 | 谢崇超 | 低保户 | 1 | 新农村17组 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||
| 22 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 社区 | 邱娣英 | 低保户 | 5 | 中华街103号 | 5 | 225 | 5 | 5 | ||
| 23 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 社区 | 沈太知 | 其他户 | 4 | 中华街16号 | 4 | 180 | 4 | 4 | ||
| 24 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 社区 | 梁德才 | 低保户 | 9 | 中华街29号 | 9 | 405 | 9 | 9 | ||
| 25 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 公会镇 | 茶坪村 | 盘亚龙 | 低保户 | 6 | 茶坪村 | 6 | 270 | 6 | 6 | ||
| 26 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 鱼塘村 | 杨花 | 建档立卡户 | 6 | 平桂区望高镇鲤鱼洲 | 6 | 270 | 6 | 6 | 1 | |
| 27 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 鱼塘村 | 陈邦期 | 建档立卡户 | 1 | 平桂区望高镇鱼骨洲 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 鱼塘村 | 陈家万 | 建档立卡户 | 4 | 平桂区望高镇鱼骨洲 | 4 | 180 | 4 | 4 | 1 | |
| 29 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩 | 张海庭 | 建档立卡贫困户 | 2 | 平桂区望高镇茅禾洞 | 2 | 90 | 2 | 2 | 1 | |
| 30 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩 | 刘运华 | 建档立卡贫困户 | 5 | 平桂区望高镇茅禾洞 | 5 | 225 | 5 | 5 | 1 | |
| 31 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩 | 骆新旺 | 建档立卡贫困户 | 2 | 平桂区望高镇太坪 | 2 | 90 | 2 | 2 | 1 | |
| 32 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 望高镇 | 川岩 | 骆胜发 | 建档立卡贫困户 | 7 | 平桂区望高镇太坪 | 7 | 315 | 7 | 7 | 1 | |
| 33 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 鹅塘镇 | 槽碓村 | 盘土旺 | 农村户口 | 3 | 平桂区鹅塘镇槽碓村 | 3 | 135 | 3 | 3 | 1 | |
| 34 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 鹅塘镇 | 槽碓村 | 赵客养 | 农村户口 | 6 | 平桂区鹅塘镇槽碓村 | 6 | 270 | 6 | 6 | 1 | |
| 35 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 鹅塘镇 | 大明村 | 赵亚子 | 农村户口 | 6 | 平桂区鹅塘镇大明村 | 6 | 270 | 6 | 6 | 1 | |
| 合计: | 147 | 147 | 6615 | 83 | 83 | 10 | |||||||||
关联文件: