我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
单位:μg/m3 AQI:无量纲
| 项目 监测点位/日期 |
SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3_8h | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 备注 | |
| 贺州市 | 12月1日 | 6 | 25 | 40 | 0.9 | 62 | 31 | 45 | — | 优 | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
| 12月2日 | 6 | 21 | 61 | 0.9 | 90 | 41 | 58 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月3日 | 7 | 17 | 126 | 0.9 | 87 | 73 | 98 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月4日 | 7 | 24 | 126 | 0.9 | 86 | 70 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月5日 | 8 | 18 | 84 | 0.8 | 69 | 57 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月6日 | 6 | 24 | 82 | 0.9 | 83 | 56 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月7日 | 7 | 25 | 81 | 0.9 | 100 | 57 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月8日 | 7 | 15 | 61 | 0.8 | 105 | 47 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月9日 | 7 | 24 | 72 | 1 | 112 | 53 | 73 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月10日 | 6 | 31 | 83 | 1 | 87 | 60 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月11日 | 6 | 33 | 90 | 1 | 100 | 64 | 87 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月12日 | 6 | 27 | 58 | 0.9 | 55 | 45 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月13日 | 5 | 13 | 23 | 0.8 | 43 | 15 | 23 | — | 优 | ||
| 12月14日 | 6 | 14 | 45 | 0.6 | 76 | 25 | 45 | — | 优 | ||
| 12月15日 | 6 | 25 | 53 | 0.7 | 70 | 31 | 52 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 12月16日 | 8 | 31 | 49 | 0.8 | 60 | 26 | 49 | — | 优 | ||
| 12月17日 | 7 | 21 | 56 | 0.8 | 96 | 34 | 53 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 12月18日 | 8 | 24 | 67 | 0.9 | 101 | 45 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月19日 | 7 | 28 | 55 | 0.8 | 127 | 38 | 73 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 12月20日 | 7 | 29 | 51 | 0.8 | 94 | 35 | 51 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 12月21日 | 8 | 14 | 85 | 0.9 | 95 | 66 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月22日 | 7 | 27 | 106 | 1.1 | 50 | 85 | 113 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 | ||
| 12月23日 | 7 | 25 | 85 | 1.2 | 78 | 60 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月24日 | 6 | 14 | 7 | 0.9 | 27 | 6 | 23 | — | 优 | ||
| 12月25日 | 6 | 15 | 35 | 0.6 | 60 | 24 | 35 | — | 优 | ||
| 12月26日 | 7 | 20 | 52 | 0.6 | 82 | 37 | 53 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月27日 | 8 | 24 | 58 | 0.6 | 88 | 40 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月28日 | 8 | 31 | 58 | 0.8 | 63 | 40 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月29日 | 7 | 33 | 58 | 0.9 | 31 | 40 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月30日 | 8 | 24 | 60 | 0.8 | 80 | 43 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 12月31日 | 8 | 28 | 63 | 0.8 | 80 | 47 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 本月累计平均值 | 12月1日-12月31日 | 7 | 23 | 65 | 1.1 | 101 | 45 | 64 | |||
| 当年累计平均值 | 1月1日-12月31日 | 9 | 15 | 40 | 1.0 | 118 | 27 | 52 | |||
| 一、12月1日-12月31日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为64,有效监测天数31天,优6天,良24天,轻度污染1天,优良率96.8%。 二、1月1日-12月31日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为52,有效监测天数365天,优215天,良132天,轻度污染16天,重度污染2天,优良率95.1%。 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: