我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
单位:μg/m3 AQI:无量纲
| 项目 监测点位/日期 |
SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3_8h | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 备注 | |
| 贺州市 | 11月1日 | 4 | 11 | 36 | 0.6 | 74 | 27 | 39 | — | 优 | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
| 11月2日 | 4 | 11 | 32 | 0.5 | 61 | 25 | 36 | — | 优 | ||
| 11月3日 | 4 | 9 | 13 | 0.5 | 58 | 10 | 29 | — | 优 | ||
| 11月4日 | 4 | 8 | 6 | 0.6 | 49 | 5 | 25 | — | 优 | ||
| 11月5日 | 4 | 8 | 15 | 0.6 | 66 | 11 | 33 | — | 优 | ||
| 11月6日 | 5 | 13 | 29 | 0.7 | 51 | 18 | 29 | — | 优 | ||
| 11月7日 | 5 | 20 | 30 | 0.8 | 22 | 19 | 30 | — | 优 | ||
| 11月8日 | 4 | 12 | 13 | 0.8 | 36 | 8 | 20 | — | 优 | ||
| 11月9日 | 4 | 8 | 12 | 0.7 | 54 | 5 | 27 | — | 优 | ||
| 11月10日 | 5 | 7 | 11 | 0.7 | 61 | 7 | 31 | — | 优 | ||
| 11月11日 | 4 | 8 | 14 | 0.7 | 56 | 8 | 28 | — | 优 | ||
| 11月12日 | 4 | 12 | 50 | 0.6 | 78 | 28 | 50 | — | 优 | ||
| 11月13日 | 5 | 14 | 38 | 0.6 | 79 | 22 | 40 | — | 优 | ||
| 11月14日 | 5 | 17 | 43 | 0.7 | 88 | 29 | 44 | — | 优 | ||
| 11月15日 | 5 | 20 | 47 | 0.8 | 98 | 31 | 49 | — | 优 | ||
| 11月16日 | 6 | 20 | 49 | 0.8 | 111 | 33 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 11月17日 | 7 | 18 | 65 | 0.8 | 94 | 43 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 11月18日 | 4 | 11 | 23 | 0.6 | 36 | 15 | 23 | — | 优 | ||
| 11月19日 | 5 | 12 | 26 | 0.4 | 65 | 15 | 33 | — | 优 | ||
| 11月20日 | 6 | 14 | 31 | 0.4 | 87 | 19 | 44 | — | 优 | ||
| 11月21日 | 7 | 17 | 34 | 0.5 | 98 | 23 | 49 | — | 优 | ||
| 11月22日 | 7 | 20 | 41 | 0.6 | 105 | 30 | 55 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 11月23日 | 7 | 26 | 55 | 0.8 | 104 | 40 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 11月24日 | 8 | 23 | 55 | 0.8 | 123 | 41 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 11月25日 | 6 | 17 | 54 | 0.7 | 95 | 30 | 52 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 11月26日 | 7 | 20 | 55 | 0.6 | 95 | 28 | 53 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 11月27日 | 7 | 24 | 65 | 0.6 | 88 | 29 | 58 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 11月28日 | 7 | 27 | 73 | 0.7 | 94 | 33 | 62 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 11月29日 | 7 | 28 | 63 | 0.7 | 88 | 37 | 57 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 11月30日 | 8 | 32 | 51 | 0.8 | 58 | 35 | 51 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 本月累计平均值 | 11月1日-11月30日 | 6 | 16 | 38 | 0.8 | 104 | 23 | 43 | |||
| 当年累计平均值 | 1月1日-11月30日 | 9 | 15 | 38 | 0.9 | 119 | 25 | 51 | |||
| 一、11月1日-11月30日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为43,有效监测天数30天,优19天,良11天,优良率100.0%。 二、1月1日-11月30日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为51,有效监测天数334天,优209天,良108天,轻度污染15天,重度污染2天,优良率94.9%。 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: