我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
单位:μg/m3 AQI:无量纲
| 项目 监测点位/日期 |
SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3_8h | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 备注 | |
| 贺州市 | 10月1日 | 13 | 13 | 32 | 0.6 | 100 | 19 | 50 | — | 优 | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
| 10月2日 | 14 | 11 | 27 | 0.6 | 80 | 21 | 40 | — | 优 | ||
| 10月3日 | 13 | 11 | 25 | 0.5 | 89 | 17 | 45 | — | 优 | ||
| 10月4日 | 11 | 14 | 26 | 0.5 | 92 | 16 | 46 | — | 优 | ||
| 10月5日 | 12 | 12 | 23 | 0.6 | 50 | 16 | 25 | — | 优 | ||
| 10月6日 | 12 | 8 | 16 | 0.5 | 59 | 10 | 30 | — | 优 | ||
| 10月7日 | 13 | 10 | 19 | 0.6 | 78 | 14 | 39 | — | 优 | ||
| 10月8日 | 12 | 13 | 28 | 0.6 | 83 | 17 | 42 | — | 优 | ||
| 10月9日 | 14 | 13 | 28 | 0.6 | 108 | 20 | 57 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 10月10日 | 13 | 15 | 30 | 0.7 | 103 | 19 | 53 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 10月11日 | 13 | 14 | 42 | 0.7 | 132 | 27 | 77 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 10月12日 | 12 | 13 | 35 | 0.7 | 122 | 26 | 69 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 10月13日 | 12 | 11 | 21 | 0.6 | 79 | 15 | 40 | — | 优 | ||
| 10月14日 | 11 | 10 | 36 | 1 | 89 | 25 | 45 | — | 优 | ||
| 10月15日 | 11 | 12 | 34 | 0.9 | 89 | 25 | 45 | — | 优 | ||
| 10月16日 | 8 | 14 | 30 | 0.7 | 92 | 19 | 46 | — | 优 | ||
| 10月17日 | 6 | 11 | 36 | 0.7 | 103 | 25 | 53 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 10月18日 | 5 | 10 | 29 | 0.7 | 83 | 20 | 42 | — | 优 | ||
| 10月19日 | 5 | 8 | 16 | 0.7 | 57 | 8 | 29 | — | 优 | ||
| 10月20日 | 4 | 9 | 14 | 0.5 | 47 | 6 | 24 | — | 优 | ||
| 10月21日 | 4 | 9 | 15 | 0.5 | 44 | 6 | 22 | — | 优 | ||
| 10月22日 | 4 | 8 | 17 | 0.4 | 47 | 8 | 24 | — | 优 | ||
| 10月23日 | 4 | 9 | 26 | 0.4 | 71 | 16 | 36 | — | 优 | ||
| 10月24日 | 5 | 10 | 38 | 0.5 | 99 | 24 | 50 | — | 优 | ||
| 10月25日 | 6 | 12 | 42 | 0.6 | 116 | 28 | 64 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 10月26日 | 6 | 11 | 51 | 0.6 | 111 | 37 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 10月27日 | 4 | 10 | 43 | 0.6 | 98 | 34 | 49 | — | 优 | ||
| 10月28日 | 4 | 13 | 47 | 0.7 | 96 | 38 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 10月29日 | 6 | 17 | 62 | 0.8 | 88 | 47 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 10月30日 | 4 | 13 | 44 | 0.8 | 52 | 37 | 53 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 10月31日 | 5 | 10 | 38 | 0.8 | 61 | 30 | 43 | — | 优 | ||
| 本月累计平均值 | 10月1日-10月31日 | 9 | 11 | 31 | 0.9 | 111 | 22 | 46 | |||
| 当年累计平均值 | 1月1日-10月31日 | 9 | 14 | 38 | 1.0 | 121 | 26 | 52 | |||
| 一、10月1日-10月31日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为46,有效监测天数31天,优21天,良10天,优良率100.0%。 二、1月1日-10月31日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为52,有效监测天数304天,优190天,良97天,轻度污染15天,重度污染2天,优良率94.4%。 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: