当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点信息公开 > 环境保护 > 空气质量监测信息

2025年9月份贺州市环境空气质量月报表

2025-10-10 16:35     来源:生态环境监测与应急科
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

  单位:μg/m3    AQI:无量纲

     项目

监测点位/日期     
SO2 NO2 PM10 CO(mg/m3) O3_8h PM2.5 AQI 首要污染物 空气质量指数级别 备注
贺州市 9月1日 14 10 26 0.6 140 17 84 臭氧8小时(O3_8h) 优0~50
良51~100
轻度污染101~150
中度污染151~200
重度污染201~300
严重污染≥300
9月2日 13 12 23 0.6 107 14 56 臭氧8小时(O3_8h)
9月3日 14 12 26 0.6 108 17 57 臭氧8小时(O3_8h)
9月4日 12 11 24 0.5 101 16 51 臭氧8小时(O3_8h)
9月5日 13 11 28 0.5 130 21 75 臭氧8小时(O3_8h)
9月6日 11 12 27 0.5 127 19 73 臭氧8小时(O3_8h)
9月7日 10 12 27 0.5 108 18 57 臭氧8小时(O3_8h)
9月8日 10 12 16 0.5 40 8 20
9月9日 9 9 10 0.4 50 8 25
9月10日 11 9 16 0.4 64 9 32
9月11日 12 11 19 0.5 61 10 31
9月12日 12 12 21 0.6 65 12 33
9月13日 13 12 26 0.6 104 15 54 臭氧8小时(O3_8h)
9月14日 12 12 24 0.6 93 16 47
9月15日 13 12 28 0.6 124 19 70 臭氧8小时(O3_8h)
9月16日 13 13 24 0.5 76 16 38
9月17日 13 12 21 0.5 80 12 40
9月18日 13 12 21 0.6 85 15 43
9月19日 12 13 33 0.7 84 22 42
9月20日 11 7 23 0.6 59 16 30
9月21日 11 8 14 0.7 43 11 22
9月22日 11 7 15 0.8 67 11 34
9月23日 12 7 18 0.7 66 11 33
9月24日 11 7 12 0.6 57 7 29
9月25日 11 8 12 0.8 44 7 22
9月26日 11 9 20 0.8 59 10 30
9月27日 10 9 23 0.7 75 14 38
9月28日 12 14 36 0.7 76 21 38
9月29日 12 17 35 0.7 78 19 39
9月30日 13 14 31 0.7 117 19 65 臭氧8小时(O3_8h)
本月累计平均值 91-930 12 11 23 0.8 124 14 44

当年累计平均值 11-930 9 15 39 1.0 124 26 52


一、9月1日-9月30日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为44,有效监测天数30天,优20天,良10天,优良率100.0%。
二、1月1日-9月30日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为52,有效监测天数273天,优169天,良87天,轻度污染15天,重度污染2天,优良率93.8%。


文件下载:

关联文件: