我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
单位:μg/m3 AQI:无量纲
| 项目 监测点位/日期 |
SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3_8h | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 备注 | |
| 贺州市 | 7月1日 | 12 | 7 | 12 | 0.6 | 65 | 8 | 33 | — | 优 |
优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
| 7月2日 | 12 | 7 | 12 | 0.7 | 60 | 7 | 30 | — | 优 | ||
| 7月3日 | 10 | 10 | 24 | 0.7 | 76 | 13 | 38 | — | 优 | ||
| 7月4日 | 10 | 9 | 24 | 0.8 | 88 | 15 | 44 | — | 优 | ||
| 7月5日 | 10 | 11 | 32 | 0.8 | 108 | 20 | 57 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 7月6日 | 10 | 10 | 25 | 0.8 | 107 | 17 | 56 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 7月7日 | 12 | 11 | 32 | 0.9 | 110 | 20 | 59 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 7月8日 | 11 | 11 | 29 | 0.9 | 80 | 21 | 40 | — | 优 | ||
| 7月9日 | 11 | 11 | 28 | 0.9 | 98 | 19 | 49 | — | 优 | ||
| 7月10日 | 10 | 9 | 24 | 0.9 | 80 | 16 | 40 | — | 优 | ||
| 7月11日 | 10 | 9 | 22 | 0.8 | 79 | 15 | 40 | — | 优 | ||
| 7月12日 | 10 | 9 | 19 | 0.7 | 75 | 12 | 38 | — | 优 | ||
| 7月13日 | 10 | 9 | 15 | 0.6 | 79 | 11 | 40 | — | 优 | ||
| 7月14日 | 10 | 11 | 24 | 0.7 | 83 | 14 | 42 | — | 优 | ||
| 7月15日 | 10 | 9 | 24 | 0.7 | 79 | 16 | 40 | — | 优 | ||
| 7月16日 | 11 | 9 | 26 | 0.7 | 71 | 19 | 36 | — | 优 | ||
| 7月17日 | 12 | 10 | 35 | 0.7 | 78 | 25 | 39 | — | 优 | ||
| 7月18日 | 11 | 11 | 31 | 0.6 | 89 | 22 | 45 | — | 优 | ||
| 7月19日 | 11 | 9 | 30 | 0.6 | 107 | 19 | 56 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 7月20日 | 11 | 8 | 19 | 0.6 | 67 | 15 | 34 | — | 优 | ||
| 7月21日 | 11 | 7 | 11 | 0.6 | 57 | 8 | 29 | — | 优 | ||
| 7月22日 | 11 | 7 | 11 | 0.5 | 54 | 7 | 27 | — | 优 | ||
| 7月23日 | 12 | 8 | 14 | 0.5 | 47 | 8 | 24 | — | 优 | ||
| 7月24日 | 11 | 9 | 20 | 0.5 | 80 | 10 | 40 | — | 优 | ||
| 7月25日 | 11 | 14 | 32 | 0.6 | 73 | 15 | 37 | — | 优 | ||
| 7月26日 | 10 | 14 | 41 | 0.6 | 100 | 19 | 50 | — | 优 | ||
| 7月27日 | 10 | 11 | 35 | 0.7 | 107 | 20 | 56 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 7月28日 | 10 | 11 | 27 | 0.6 | 88 | 18 | 44 | — | 优 | ||
| 7月29日 | 11 | 10 | 31 | 0.7 | 94 | 16 | 47 | — | 优 | ||
| 7月30日 | 10 | 9 | 26 | 0.7 | 104 | 17 | 54 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 7月31日 | 9 | 9 | 17 | 0.7 | 89 | 11 | 45 | — | 优 | ||
| 本月累计平均值 | 7月1日-7月31日 | 11 | 10 | 24 | 0.9 | 107 | 15 | 42 | |||
| 当年累计平均值 | 1月1日-7月31日 | 9 | 16 | 44 | 1.0 | 127 | 30 | 56 | |||
| 一、7月1日-7月31日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为42,有效监测天数31天,优25天,良6天,优良率100.0%。 二、1月1日-7月31日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为56,有效监测天数212天,优120天,良75天,轻度污染15天,重度污染2天,优良率92.0%。 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: