我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 抽查结果 | ||||||||||||
| 检查对象名称 | 检查地址 | 统一社会信用代码 | 所属地市 | 所属区县 | 检查单位 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 | 处理意见 | 现场检查结论 | 检查状态 | 检查结果 |
| 贺州市洲际食品制造有限公司 | 贺州市平桂区羊头镇木家村 | 91451103MABUTL5A3N | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-25 | 否 | 企业基本情况:1贺州市洲际食品制造有限公司,地址位于贺州市平桂区羊头镇木家村; 2该企业关于贺州市平桂区农产品冷链物流项目环评影响报告书2021年2月通过贺州市生态环境部门批复,2024年6月通过自主环保验收,2023年8月申领了排污 许可证,编号:91451103MABUTL5A3NO01V,有效期为: 5年;3、该项目以生猪为原辅材料,主要年屠宰18万生猪产能、生产工艺为生猪屠宰;污染源处理措施:污水处理站,危废暂存间,废气处理设施,水在线监控,应急池。 现场检查情况:1、现场检查时,该企业正在生产,日屠宰约800头生猪:2生产车间水在线监控,废气处理设施,污水处理站等污染防治设施正常使用:3相关台账不完善,危废管理计划未制定,危废管理制度未上墙,未完善危废标识。 |
1.尽快完善相关台账,制定危废管理计划及危废标识并上墙。 2.在2025年1月15日前提交年度执行报告和季度执行报告。 3.按要求对自行监测数据上传平台。 |
已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市平桂闽羊建材有限公司 | 广西壮族自治区贺州市平桂区羊头镇黄石村 | 91451103MA5N4BDK56 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-31 | 否 | 企业基本情况: 贺州市平桂闽羊建材有限公司位于贺州市平桂区羊头镇黄石村,统一社会信用代码91451103MA5N4BDK56,企业负责人曾定平,目前主要经营范围为多孔砖生产、销售,建设有一烧一烘隧道窑,已办理有环评批复和环保验收手续和排污许可证。 现场检查情况: 现场检查时该厂已停产,在线监控设施未运行。向现场值班人员了解,该企业自2024年8月份停产至今,近期无复产计划。</br> |
现场要求闽羊砖厂加强停产期间环境监管,日常巡查碱水池等污染防治设施情况,防止出现泄漏、雨水倒灌满溢情况,确保环境安全。企业复产复工前做好污染防治设施、废气在线监控设施的调试运行,确保污染设施正常运行,污染物达标排放。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 平桂区公会永兴页岩砖厂 | 广西壮族自治区贺州市平桂区公会镇联合村 | 92451103MA5L12R16A | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-31 | 否 | 企业基本情况:</br>现场检查情况:</br>企业基本情况:1.企业基本信息:平桂区公会永兴页岩砖厂、地址:平桂区公会镇联合村、统一社会信用代码:92451103MA5L12R16A;2.建设项目已办理环评,排污许可重点管理,验收等手续;3. 建设项目生产空心砖、制装工段采取密闭,配套碱液喷淋塔,安装废气在线监控设备。</br>现场检查情况:1.现场检查时正在生产,由高强陪同检查;2.废气污染防治设施运行正常,在线监控数据达标。3.碱液经过PH试纸测试呈碱性。4.如实记录加药台账。</br> | 履行企业环境保护主体责任,加强维护设施设备,确保污染防治设施正常开启并投入使用,严格按照排污许可证要求开展自行监测,如实将监测数据传送到全国污染源信息共享平台。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 广西贺州市红星纸业有限公司 | 广西壮族自治区贺州市平桂区生态产业园 | 91451100765841864A | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-31 | 否 | 企业基本情况:广西贺州市红星纸业有限公司位于贺州高新技术产业开发区,营业执照统一社会信用代码是91451100765841864A,主要经营范围是纸张及纸制品生产销售等。该公司年产4万吨无碳复写原纸、水果生态保鲜纸、高级半透明玻璃纸技改项目,年产2万吨热敏纸产品升级涂布技术改造项目已办理环评手续,已获得排污许可证,证书编号:91451100765841864A001P,有效期限为2024年1月29日至2029年1月28日。该公司生产过程主要环境污染物是废水和锅炉废气,废水通过该公司自建废水处理站处理后排入贺州高新技术产业开发区工业园的污水处理厂进一步处理,锅炉废气经布袋除尘器和水膜除尘器处理后,通过40米高烟囱排放至大气中。</br>现场检查情况:利用废气在线监控设施对该公司污染物达标情况进行检查,未发现数据异常情况。 | 电话联系该公司管理人员,做好生产过程环境管理及污染防治设施的运行维护,污防设施正常使用,污染物达标情况排放。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 广西贺州市永旭农产品有限公司 | 贺州市八步区城东街道灵凤路12号东方广场2楼;经营场所:贺州市八步区鞍山西路55号(灵峰村二组) | 91451102MA5Q3U0R9H | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-25 | 否 | 企业基本情况:该公司办理有环评,应急预案,自主验收,排污许可等手续,配套污染防治设施有污水处理站,废气处理设施,污泥存储间,废水总排口安装有在线监控设施。 现场检查情况:现场由负责人谢子明陪同检查,现场检查时该公司白天期间未生产,废水处理后间歇性排放,废水在线监控设施正常运行。 |
履行环境保护主体责任,做好废水污染防治设施,在线监控设施的运行维护,确保污染物稳定达标排放;做好污染防治设施运行台账记录;严格按照排污许可证等要求开展自行监测,并安排专人在系统开展数据填报工作;定期开展环境风险隐患排查,自查自纠,消除环境风险隐患,确保环境安全。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市平顺道路建设有限公司 | 广西壮族自治区贺州市平桂区希望横一路与东环路交汇处西北侧 | 91451100595104115L | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-11-12 | 否 | 企业基本情况:1、贺州市平顺道路建设有限公司平桂扶贫移民创业园(二期),地址位于贺州市平桂区工业北路北侧;2、该企业关于平桂扶贫移民创业园项目(二期)电镀车间项目环境影响报告书2021年11月通过贺州市生态环境部门批复,2022年申领了排污许可证,编为:91451100595104115了1002V,有效期为:5年;3、该项目主要黄金首饰加工项目,年产280吨,生产工艺为k金首饰-修挫一超声波清洗一电解除油一酸洗-水洗一电镀金-水洗-k金首饰成品;4、污染源处理措施:废气通过管道引入楼顶3级碱液喷淋塔处理,废水设置污水站预处理排入市政管网,进入污水处理厂处理。 现场检查情况:1、现场检查时,该企业正常生产;2、废气,废水处理设施设备正常运行;3、设置危险废物存储间,按要求粘贴有危废贮存库及危废包装物标识,记录有危废产生、入库、出库、委托处置环境台账记录;3、危废仓库配备应急物资。4.已开展2024年度危废应急演练,已通过网上途径公开2024年度危废信息。 |
履行企业环境保护主体责任,做好污染防治设施日常检查及维护工作,确保污染防治设施正常运行;按危险废物规范化管理各项评估指标要求做好危废日常管理工作。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂 | 广西壮族自治区贺州市平桂区黄田镇东水村水岩坝矿区 | 91451103727655761A | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-18 | 否 | 企业基本情况:1.2020年9月14日获得年处理3万吨酸解残渣综合利用项目环境影响报告表的批复(贺平环审〔2020〕59号),2022年11月完成该项目自主验收。2020年4月30日获得排污许可证91451103727655761A001V。2015年10获得平桂区水利局入河排污口批复。配套安装有废水在线监控设施并与环保部门联网,在线监测因子包括COD、氨氮、总磷、总氮、 PH、流量。 现场检查情况:1.现场检查时该厂环保联系人闫瑞其陪同检查,检查时企业正在生产。2.检查时废水在线监控设施、污水处理设施正常运行。3.设置有危废贮存库并落实了防雨、防渗、防流失措施,记录有危废产生、入库、出库、委托处置台账,执行电子转移联单要求,记录有废酸自行利用台账。4.已委托开展1-12月的第三方废水,废气监测,现场提供了废水监测报告,监测频次与排污许可证要求相符合。 |
落实企业环境保护主体责任,做好污染防治设施日常检查及维护工作,确保污染防治设施正常运行;加强环境风险源巡查排查,做好隐患排查记录,及时消除环境风险隐患;加强管理,管路应做好标识,采取有效措施,做好场区雨污分流系统;严格按照排污许可证要求开展监测,并把监测报告及时上传全国污染源数据共享系统。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 平桂区黄田朝晖石材工艺厂 | 平桂区黄田镇下排村大土坝 | 92451103MA5M7WU29W | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-20 | 否 | 现场检查时,由负责人邓朝晖陪同检查,该企业已获得环评批复,排污许可登记管理,验收等手续。现场有4台圆盘锯,1台拉锯,2台切边机,磨边机5台,方形机1台,设置有沉淀池,废水经过沉淀池沉淀后循环使用,厂区设置有雾炮机。大理石废浆定期清理,已做台账记录。 | 履行环境保护主体责任,落实大气污染防治工作,加强管理,设置固废堆场,定期清理边角料,完善固废台账记录,做好沉淀池管路标识,清理周围废弃管道。加强厂区废水导流沟废浆清理,避免废水溢出,保证废水导流通畅进入沉淀池。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市望高健华大理石厂 | 贺州市望高镇新联沙子冲 | 无 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-20 | 否 | 现场检查时,无负责人 ,该企业属于平桂区“三个一批”搬迁入园企业,现场机器设备已拆除,部分厂棚已拆除。 | 严格落实相关部门整治要求。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市平桂区望高明发石材工艺厂 | 贺州市平桂区望高镇新联村沙子冲 | 92451103L60917470U | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-20 | 否 | 检查时,现场无负责人,企业机器设备以及厂棚已拆除。 | 严格落实相关部门要求。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市和兴机械制造有限公司 | 广西壮族自治区贺州市平桂区黄田镇竹山路129号 | 91451100096541193P | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-30 | 否 | 检查时,由肖航俊陪同检查,该企业获得环评批复,排污许可登记,验收等手续,工艺为:钢材—切割—焊接—铸件组装—产品。厂棚采取密闭,切割和焊接过程产生的金属边角料回收利用。 | 履行企业环境保护主体责任,加强抽风系统维护,确保车间通风透气,生产过程中产生的固体废物规范堆存或综合利用。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 平桂区西湾旺正石材工艺厂 | 平桂区西湾街道204队 | 92451103MA5LR25P43 | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-23 | 否 | 检查时,无现场负责人,厂区机器设备已拆除,现场已不生产,部分产品存留在厂区内。该企业属于平桂区"三个一批"搬迁入园企业。 | 落实大气污染防治工作。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 平桂区黄田新兴石材厂 | 平桂区黄田镇下排村 | 92451103MA5LE1GP0Q | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-16 | 否 | 企业基本情况:检查时,企业处于停工状态。</br>现场检查情况:1.机器设备已拆除,该企业已停电,少量成品堆放在厂区内。地面积尘较多。 | 履行环境保护主体责任,停产期间做好大气污染防治工作,做好对场区周边日常清洁工作。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 平桂区黄田大成石材工艺厂 | 平桂区黄田镇五拱水路口 | 92451103MA5LKHT13E | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-18 | 否 | 现场检查时,由现场负责人唐景阳陪同检查,企业处于停产状态,该企业属于平桂区"三个一批"搬迁入园企业,机器设备正在拆除。 | 落实相关部门要求,主动响应政策,停产期间,做好大气污染防治工作,对场区环境隐患排查,消除环境隐患。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市顺路石业有限公司 | 贺州市平桂区西湾街道飞马村 | 91451103677712982P | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-16 | 否 | 企业基本情况:1.企业基本信息:贺州市顺路石业有限公司、地址:贺州市平桂区西湾街道飞马村、统一社会信用代码:91451103677712982P、法定代表人:左有成、主要经营:大理石板材,碳酸钙粉体加工;2.已办理关于年产120万平方米大理石板材,50万吨碳酸钙加工项目,贺平环审〔2022〕62号,新粉体项目未进行验收,已办理排污许可证登记管理;3. 建设项目主要生产粉体,大理石板材,大理石工艺:大理石荒料—切割—打磨—切边—包装—入库。配套污染防治设施有:12级沉淀池,压滤机。</br>现场检查情况:1.检查时,该企业未生产,由环保负责人谭扬欢陪同检查;2.车间内有3台切锯,4台圆盘锯,1台磨床,生产废水经沉淀池沉淀后循环使用,固废定期处置。</br> | 履行环境保护主体责任,加强日常管理,落实大气污染防治工作,定期对场区道路进行洒水喷淋降尘,场区车辆经洗车槽或高压水枪冲洗后方可驶出,并做好车辆冲洗台账。完善固废台账记录。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市雄兴石材加工厂 | 贺州市平桂区望高镇新联村沙子冲 | 91451103598419673J | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-20 | 否 | 检查时,该企业已停产,现场无负责人,部分生产车间已拆除,现场车间内存留有一台圆盘锯,两台切边机,设置有沉淀池。 | 落实相关部门要求,做好大气污染防治工作。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市合升石材有限公司 | 广西壮族自治区贺州市平桂区西湾工业园标准厂房2号 | 91451103MA5MXN383A | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-16 | 否 | 企业基本情况:企业名为贺州市合升石材有限公司,已取得环评、现场未能提供验收材料、排污许可证手续,主要生产设备有:方柱机1台,仿型机4台,生产工艺:切割——成型——打磨。采用4级沉淀池处理废水。</br>现场检查情况:1.现场检查时,企业正常生产,检查时环保负责人陪同。废水处理设施正常运行,签订有沉淀池废渣处置协议,记录有废渣处置台账。 | 履行企业环境保护主体责任,做好污染防治设施日常检查及维护工作,核实完善自主验收材料。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 贺州市平桂区名乐石材有限公司 | 贺州市平桂区园区西路南侧A地块 | 91451103MAA7PJGG2Q | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-26 | 否 | 检查时,该企业不生产,由孙丽明陪同检查,现场无机器设备。 | 落实大气污染防治工作,加强厂区道路保洁。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 广西正大实业有限公司 | 广西壮族自治区贺州市平桂区望高镇横石山(原广西洋鑫矿产品贸易有限公司场地) | 9145110058864296XF | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-11 | 是 | 企业基本情况:1.企业基本信息:企业名称:广西正大实业有限公司,地址:广西壮族自治区贺州市平桂区望高镇横石山(原广西洋鑫矿产品贸易有限公司场地)统一社会信用代码:9145110058864296XF、法定代表人:粟华荣、主要经营碳酸钙粉加工销售;2.2019年获得环评批复,贺平环审〔2019〕97号、已完成一期项目自主验收,已申领排污许可证登记管理;3. 建设项目生产工艺:大理石废渣—给料机下料—清洗—分拣—破碎—振动筛分—建筑石料,制砂。配套的污染防治措施有6级沉淀池,临时堆渣库,除尘器,雾炮机。</br>现场检查情况:1.现场检查时正在生产,2.生产废水经沉淀池沉淀后循环使用;3.原料堆场周围未设置围挡及喷淋措施,地面积尘积泥较多,物料未进行遮盖。4.输送带未进行密闭,下料口未设置喷淋抑尘措施。5沉淀池管道未标识去向说明。 | 履行企业环境保护主体责任,原料堆场周围设置围挡设置喷淋措施,加强原料堆场地面洒水,清洁,物料及时遮盖,输送带进行密闭,下料口设置喷淋措施抑尘,沉淀池进行搭棚,做好雨污分流,管路设置去向标识牌,废渣及时清理,并做好台账记录。 | 已完成 | 发现问题做出行政指导 |
| 平桂区黄田艺高石材工艺厂 | 广西贺州市平桂区黄田镇东水村(老公路旁) | 92451103MA5MP4U39C | 贺州市 | 平桂区 | 贺州市平桂生态环境局 | 尹国栋,易建华 | 2024-12-11 | 否 | 现场检查时,由黄谷粮陪同检查,该企业已停产,已获得环评审批手续,排污许可,验收手续,该企业属于平桂区"三个一批"搬迁入园企业,机器设备已拆除。 | 履行企业环境保护主体责任,停产期间做好场区道路清洁,落实大气污染防治工作,及时清运沉淀池废浆,并做好台账记录。 | 已完成 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
文件下载:
关联文件: